Distribucija vode
Zbog hidrogeoloških karakteristika tla stanovništvo koprivničke Podravine uglavnom koristi dvije vrste pitkih voda:
- 1. vode iz plitkih kućnih zdenaca,
- 2. podzemne vode iz zdenaca javne vodoopskrbne mreže.
Obzirom da su vode iz plitkih zdenaca sve zagađenije, u tendenciji je da se u što kraćem roku izvede sustav vodoopskrbne mreže s kvalitetnom pitkom vodom za sva naselja koja imaju vodoopskrbu iz plitkih zdenaca.
Voda koju distribuira GKP Komunalac d.o.o. je porijeklom podzemna voda i crpi se na vodocrpilištu Ivanščak. Crpilište je u eksploataciji tridesetak godina i kroz to vrijeme iscrpljeno je oko 100.000.000 m3 vode. Blagodat je što je ta voda zdravstveno ispravna, pogodna za piće bez dodatne obrade i pročišćavanja.
Opći podaci vode za 2010. godinu
| Vodoopskrbni sustav | tlačno-gravitacijski |
| duljina vodovodne mreže (km) | 456 |
| proizvodnja vode (m3) | 3.124.636 |
| prodaja vode (m3) | 2.877.308 |
| gubici na vodovodnoj mreži | 7,92% |
| ukupan broj potrošača na vodovodnoj mreži | 13.334
|
| broj priključenih kućanstava | 12.312 |
| broj potrošača industrija i društveni sektor | 1.022 |
| gustoća potrošnje | 6,3m3/m |
| gustoća priključaka | 29,24 n/km |
| broj vodosprema | 5 |
| broj precrpnih stanica | 3 |
| broj tlačnih stanica | 5 |
| Vodocrpilišta | Izdašnost (l/s) |
| Ivanščak | 390 |
| Lipovec | 100 |
| Vodospreme | Volumen (m3) |
| Močile | 4000 |
| Starigrad | 400 |
| Kunovec Breg | 300 |
| Hudovljani | 300 |
| Sokolovac | 200 |
| Precrpne stanice: | Tlačne stanice: |
| Kunovec Breg | TS Vinica |
| Starigrad | TS Crnogorska |
| Sokolovac | TS Bjelovarska |
| TS Jagnjedovec |
| TS Krešimirova |
Razvoj vodoopskrbe
| godina | duljina | *broj potrošača | kućanstva | gospodarstvo | ukupno |
| 1994. | 117 | 6.219 | 992.836 | 2.189.665 | 3.182.501 |
| 1995. | 125 | 6.568 | 1.067.071 | 2.374.125 | 3.441.196 |
| 1996. | 127 | 6.781 | 1.150.967 | 2.629.819 | 3.780.786 |
| 1997. | 164 | 7.298 | 1.209.562 | 2.581.641 | 3.791.203 |
| 1998. | 182 | 7.679 | 1.194.992 | 2.568.893 | 3.763.885 |
| 1999. | 185 | 8.100 | 1.091.153 | 2.600.847 | 3.692.000 |
| 2000. | 202 | 8.389 | 1.250.881 | 2.504.006 | 3.754.887 |
| 2001. | 208 | 8.546 | 1.281.812 | 2.393.603 | 3.675.415 |
| 2002. | 224 | 8.971 | 1.286.692 | 1.936.307 | 3.222.999 |
| 2003. | 228 | 9.476 | 1.354.332 | 1.877.247 | 3.231.579 |
| 2004. | 282 | 9.894 | 1.331.154 | 1.813.945 | 3.145.099 |
| 2005. | 305 | 10.311 | 1.428.569 | 1.686.262 | 3.114.831 |
| 2006. | 345 | 10.629 | 1.439.249 | 1.624.749 | 3.063.998 |
| 2007. | 409 | 11.606 | 1.483.390 | 1.534.179 | 3.017.569 |
| 2008. | 444 | 11.923 | 1.479.854 | 1.464.752 | 2.944.606 |
| 2009. | 449 | 12.136 | 1.507.229 | 1.381.337 | 2.888.566 |
| 2010. | 456 | 12.312 | 1.494.032 | 1.383.276 | 2.877.308 |
* broj kućanstava